產品中心
PRODUCTS CNTER

產品簡介
H7421系列光子計數探頭包含了一個光陰極為鎵砷磷/砷化鎵(GaAsP/GaAs)光電倍增管和一個熱電制冷器。熱電制冷器能降低光陰極產生的熱噪聲,并提供了高量子效率,使得即使在極微弱光測量時也具有良好的信噪比(SNR). H 7421-40型在300nm到720nm波段具有高靈敏度。H7421-50能探測380nm到890nm的極寬頻域。通過監控光電倍增管旁的熱敏電阻的輸出情況,然后調節熱電制冷器
相關文章
| 型號 | H7421-40 | H7421-50 |
| 光陰極形狀 | Round | Round |
| 光陰極尺寸 | Dia.5 mm | Dia.5 mm |
| 短波限 | 300 nm | 380 nm |
| 長波限 | 720 nm | 890 nm |
| 峰值波長 | 580 nm | 800 nm |
| 尺寸(W x H x D) | 56.0 x 36.0 x 104.0 mm | 56.0 x 36.0 x 104.0 mm |
| 輸入電壓 | +4.5 to +5.5 V | +4.5 to +5.5 V |
| 輸入電壓(最大值) | 6 V | 6 V |
| 輸入電流(最大值) | 50 mA | 50 mA |
| 計數靈敏度(典型值) | 300nm,6.3 x104 s-1?pW-1 | 400nm,3.3 x 104 s-1?pW-1 |
| 400nm,4.0 x 105 s-1?pW-1 | 500nm,1.6 x 105 s-1?pW-1 | |
| 500nm,7.0 x 105 s-1?pW-1 | 600nm,2.7 x 105 s-1?pW-1 | |
| 600nm,7.6 x 105 s-1?pW-1 | 700nm,3.4 x105 s-1?pW-1 | |
| 700nm,1.9 x 105 s-1?pW-1 | 800nm,3.9 x 105 s-1?pW-1 | |
| 900nm,2.8 x 103 s-1?pW-1 | ||
| 計數線性度 | 7.8 x105 s-1 | 3.9 x105 s-1 |
| 暗計數(典型值) | 100 s-1 | 125 s-1 |
| 暗計數(最大值) | 300 s-1 | 375 s-1 |
| 脈沖對分辨率 | 70 ns | 70 ns |
| 輸出脈沖寬度 | 30 ns | 30 ns |
| 輸出脈沖高度(最小值) | 3 V | 3 V |
| 輸出脈沖高度(典型值) | 3.6 V | 3.6 V |
| 推薦負載電阻 | 50 Ω | 50 Ω |
| 信號輸出邏輯 | Positive logic | Positive logic |
| 工作環境溫度 | +5 to +35 ℃ | +5 to +35 ℃ |
| 存儲溫度 | -20 to +50 ℃ | -20 to +50 ℃ |
| 重量 | 340 g | 340 g |
公司郵箱: qgao@buybm.com
服務熱線: 021-61052039
公司地址: 上海市浦東新區疊橋路456弄創研智造C7區301室
Copyright © 2025 上海波銘科學儀器有限公司 AlL Rights Reserved
備案號:滬ICP備19020138號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
關于我們
公司簡介 企業文化 榮譽資質 聯系我們快速通道
產品中心 新聞中心 技術文章 在線留言推薦產品
OPTM 系列顯微分光膜厚儀 半導體晶圓缺陷檢測儀 ELSZ-2000系列ZETA電位 · 粒徑 · 分子量測試系統 RU120便攜式拉曼光譜儀